Baupläne suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste

PLATINUM Zündkerze
Teilenummer: OE124/T10
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: OE124/T10
Brand: CHAMPION PLATINUM
Category: Zündung
Subcat: Zündkerze
About This Part
Spezifikationen
Zündkerze
Elektrodenabstand [mm] | 1 |
Anschlusstechnik | SAE |
Gewindemaß | M14x1.25 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Güte/Klasse | Pt GE |
Gebindeart | Schachtel |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Technische Informationsnummer | RC10PYP4 |
Funkenlage [mm] | 3 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
Verpackungslänge [cm] | 8,65 |
Verpackungsbreite [cm] | 2,45 |
Verpackungshöhe [cm] | 2,45 |
Widerstand von [kOhm] | 6 |
Widerstand bis [kOhm] | 15 |
Ausladung [mm] | 1,5 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |